Photos carnaval 2013
Voici quelques photos du char de Sombernon.
Carnaval tournant.
Agey 2013
Vi...site de Sombernon...
Joomla gallery by joomlashine.com
Sombernon mode paysage
photos octobre novembre 2012 213.jpg
somb.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/somb.JPG
CIMG0091.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/CIMG0091.JPG
IMG_1021.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/IMG_1021.JPG
IMG_1091.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/IMG_1091.JPG
mjcsomb.jpg
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/mjcsomb.jpg
CIMG0071.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/CIMG0071.JPG
office_tourisme.jpg
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/office_tourisme.jpg
somb_alpes.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/somb_alpes.JPG
CIMG0035.JPG
http://www.sombernon.fr/images/sampledata/photos_sombernon/modepaysage/CIMG0035.JPG
| Ciné Goûter : La croisière du Navigator | |
| vendredi 24 mai 2013 17:15CulturesCinémaSalle polyvalente SombernonLire la suite... | |
| Cinéma : THERESE DESQUEYROUX | |
| vendredi 24 mai 2013 20:30CulturesCinémaSalle polyvalente SombernonLire la suite... | |
Voici quelques photos du char de Sombernon.
Carnaval tournant.
Agey 2013
Vous trouverez ci-joint le calendrier des manifestations du Sombernonnais et de ses alentours du mois d’avril mis à jour suite à une information de dernière minute.
Fermé le 1er, 3 et 5 avril ainsi que la semaine du 8 avril
Parc Spuller 21540 Sombernon
Tél: 03.80.33.33.59
Mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site internet: www.ccsombernonnais.fr
Les naissances de fin 2011 et 2012 d’enfants domiciliés à SOMBERNON
| Date Nais. | Nom Prénom | Lieux |
| 30/11/2011 | Bastien JEANROY | Dijon |
| 22/12/2011 | Danya BAKIER | Dijon |
| 26/05/2012 | Manon FERNANDES | Dijon |
| 01/06/2012 | Méline Agathe BERNARD | Dijon |
| 10/09/2012 | Alicia JEANGIN | Dijon |
| 13/09/2012 | Alix PETITPERRIN | Dijon |
| 15/11/2012 | Mathéo REBOUILLEAU | Dijon |
| 20/11/2012 | Sacha RABILLOUD | Dijon |
Bienvenue à eux.
Le 25 août Stéphanie GAUDILLIĖRE et Tony GENEST
Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés.
Ils nous ont quittés en 2012
Sincères condoléances aux familles.
| 06/01/2012 | Marcel DAVID |
| 10/01/2012 | Albert JAYET |
| 22/01/2012 | Jeanne BARBERET |
| 08/02/2012 | Marcel URBANO |
| 13/03/2012 | Gilles MERCUZOT |
| 21/03/2012 | Christian QUEROY |
| 19/04/2012 | Jeanne LALIGANT |
| 10/05/2012 | Bernard CARRON |
| 15/05/2012 | André GUYOT |
| 13/07/2012 | Claude VILA |
| 24/07/2012 | Jean REY |
| 25/07/2012 | Léon CHENILLET |
| 14/08/2012 | Jean VERNIAUT |
| 13/09/2012 | Maurice LABOREY |
| 29/09/2012 | Monique MARICHAL |
| 19/11/2012 | André LHUILLIER |
Fête des Lumières à LYON
Sortie organisée par Sports Loisirs le Samedi 08 décembre 2012
Du 6 au 9 décembre, les Lyonnais allument de petits lampions sur leurs fenêtres en hommage à la Vierge puis descendent se promener dans la ville alors embrasée de milliers de lumignons et animée par des spectacles originaux dans l'ensemble des quartiers.
Ces illuminations constituent une tradition fortement ancrée dans la vie de la cité et attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année.
Départ Prévu à 9h salle Polyvalente de Sombernon. Arrivée à Lyon vers 12h
Rendez vous pour le retour à 01h 30 du matin. Arrivée Sombernon vers 4h
Repas tiré du Sac, ou au restaurant si vous trouvez de la place ??
Visite libre
Coût du transport : 20€
L'association AUTHO 87 a organisé la belle exposition de maquettes du 27 et 28 Septembre 2012 dans votre sympathique ville.
Vous nous avez fait confiance, nous vous en sommes très reconnaissant. Je joins quelques photos de ce magnifique week-end, j'espère qu'elles vous plairont et vous rappelleront de bons souvenirs."
Voici ci-joint le calendrier des manifestations du Sombernonnais et de ses alentours du mois de décembre 2012.
Bon à savoir
Les bouteilles de la cuvée spéciale « Vincenot 100 ans » sont toujours en vente à l’office de tourisme (Sombernon) et ce jusqu’au 13 décembre. --- Profitez en!
Venez découvrir:
Le Chardonnay Bio 2010 (Domaine Aurélien Fébvre)
Le Crémant Bio (Yvon Michéa)
Le Pinot Noir Tendresse 2010 (Vignoble de Flavigny)
Le Rosé 2011 (Domaine de Villaines Viserny)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Dans le calendrier : MJC, Exposition photos, Cinéma, Spectacle.
Hélène FRELET
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Office de Tourisme du Sombernonnais
Parc Spuller
21540 Sombernon
Tel : 03.80.33.33.59
www.ccsombernonnais.fr
| Place | Temps | Nom prénom | Club | Depart | Région | Cat |
| 1 | 02:18:13 | AUGUEUX Benoit | SEM/76 | |||
| 2 | 02:25:07 | COURAGE Frederic | St Denis Emotion | 093 | I-F | V1M/69 |
| 3 | 02:30:12 | LEPERS Romuald | V1M/68 | |||
| 4 | 02:39:10 | LEDOUX Fabrice | V2M/61 | |||
| 5 | 02:40:55 | CARRE Eric | V1M/65 | |||
| 6 | 02:42:08 | PAGGI Adrien | Croco | 021 | BOU | SEM/86 |
| 7 | 02:43:02 | BERILLE Fabien | SEM/76 | |||
| 8 | 02:43:21 | BOUCHESECHE Regis | Dijon U C | 021 | BOU | SEM/75 |
| 9 | 02:44:28 | ASSADI Malik | A C Talant | V1M/66 | ||
| 10 | 02:45:26 | LAVERDAN Jean-paul | SEM/73 | |||
| 11 | 02:46:19 | CLAUDE Stephane | A C Vingeanne | SEM/77 | ||
| 12 | 02:47:07 | NICOLLE Eric | V1M/70 | |||
| 13 | 02:50:32 | VITEAU Sebastien | SEM/ | |||
| 14 | 02:50:32 | LEGUY Bertrand | Athle 21 Arnay | 021 | BOU | V1M/67 |
| 15 | 02:51:40 | LECOUTOUR Patrice | V1M/68 | |||
| 16 | 02:52:04 | ROUX Amandine | Team Ben | SEF/85 | ||
| 17 | 02:52:05 | MORT Guillaume | SEM/76 | |||
| 18 | 02:54:21 | NOIROT Severine | V1F/71 | |||
| 19 | 02:55:57 | DIDION Anthony | SEM/76 | |||
| 20 | 02:56:18 | LENEUF Michel | V2M/60 | |||
| 21 | 02:58:59 | BRESSON Thierry | Dijon Triathlon | V2M/60 | ||
| 22 | 03:00:12 | DE FREITAS Edouardo | SEM/78 | |||
| 23 | 03:04:00 | KOLTON Jose | A C Talant | 021 | BOU | V2M/56 |
| 24 | 03:04:38 | CLEVER Jean charles | V1M/72 | |||
| 25 | 03:05:26 | RISCAGLI Samuel | Jura Sud | V1M/72 | ||
| 26 | 03:05:40 | LAUVERGNE Vincent | Acr Dijon | 021 | BOU | SEM/76 |
| 27 | 03:07:05 | BEGIN Reynald | V1M/64 | |||
| 28 | 03:07:17 | COMMUNOD Luc | V2M/55 | |||
| 29 | 03:08:25 | FRANZINI Yann | V1M/67 | |||
| 30 | 03:08:43 | MONNOT Eric | Ufco | SEM/74 | ||
| 31 | 03:09:38 | FUMEX Michael | SEM/75 | |||
| 32 | 03:11:18 | BREITKREUZ Felix | V1M/65 | |||
| 33 | 03:11:26 | FERRAROLI Ludovic | SEM/78 | |||
| 34 | 03:12:17 | LAMARE Philippe | Ao Nevers | 058 | BOU | V2M/59 |
| 35 | 03:13:45 | ASSADI Herve | Dijon Uc | 021 | BOU | V1M/65 |
| 36 | 03:14:17 | BEGUE Geraldine | A C Talant | SEF/75 | ||
| 37 | 03:14:17 | ROUSSEL Dominique | V2M/55 | |||
| 38 | 03:14:18 | SALIN Claudine | A C Talant | V1F/65 | ||
| 39 | 03:14:31 | DUMONT ST PRIEST Luc | V1M/64 | |||
| 40 | 03:14:41 | ANGOT Stephane | Beaune Athle | 021 | BOU | V1M/69 |
| 41 | 03:15:08 | ZUIANO Fabrice | V2M/58 | |||
| 42 | 03:15:43 | VOULQUIN Fabrice | Tetra Pak | V1M/72 | ||
| 43 | 03:15:46 | MONGOUACHON Jerome | SEM/77 | |||
| 44 | 03:16:32 | BRET Olivier | V1M/63 | |||
| 45 | 03:18:19 | BAUDRY Roselyne | R C D | V2F/62 | ||
| 46 | 03:18:33 | BRUSAMENIO Laurent | V1M/72 | |||
| 47 | 03:19:16 | MARIN Ludovic | SEM/82 | |||
| 48 | 03:19:22 | CANELAS Gaetan | SEM/81 | |||
| 49 | 03:21:23 | MANGONAUX Regis | SEM/ | |||
| 50 | 03:22:07 | MOREAU Jean francois | Semur A A | V2M/59 | ||
| 51 | 03:22:52 | MISSET Sandrine | V1F/71 | |||
| 52 | 03:23:34 | MIGNOT Gilles | V2M/61 | |||
| 53 | 03:28:41 | RUEZ Jean marc | V3M/46 | |||
| 54 | 03:28:48 | DUPONT Rene | Croco | 021 | BOU | V3M/44 |
| 55 | 03:28:55 | VUILLAUME Marie-helene | V2F/59 | |||
| 56 | 03:29:35 | VIDIL Marina | Triathlon | SEF/78 | ||
| 57 | 03:30:28 | MEYNIER Loic | SEM/80 | |||
| 58 | 03:31:06 | COUDERT Catherine | V1F/63 | |||
| 59 | 03:32:53 | VENTARD Etienne | V1M/70 | |||
| 60 | 03:33:46 | MACAIRE Beatrice | SEF/73 | |||
| 61 | 03:35:38 | MARLOT Sylvain | V1M/72 | |||
| 62 | 03:38:27 | LEMOINE Stephane | Croco | 021 | BOU | V2M/62 |
| 63 | 03:38:27 | DELILLE Rose | Croco | 021 | BOU | V1F/66 |
| 64 | 03:38:28 | BOUCHARD Eric | Croco | 021 | BOU | V1M/63 |
| 65 | 03:41:09 | VOULQUIN Florence | V1F/71 | |||
| 66 | 03:41:33 | DEFAUX William | SEM/75 | |||
| 67 | 03:43:29 | CONVERT Regis | V1M/65 | |||
| 68 | 03:45:40 | MINARD Philippe | Croco | 021 | BOU | V2M/61 |
| 69 | 03:46:43 | COURSE Yves | V1M/68 | |||
| 70 | 03:53:13 | BROUSSE Denis | Triathlon | V2M/54 | ||
| 71 | 04:00:48 | AQUILO Jean claude | V2M/58 | |||
| 72 | 04:02:02 | THEVENOT Eric | SEM/73 | |||
| 73 | 04:06:12 | JARDEAUX Sylvain | Duc Sombernon | 021 | BOU | V1M/71 |
| 74 | 04:18:30 | GENAY Nadine | V2F/57 | |||
| 75 | 04:22:53 | ROSA Florence | Croco | 021 | BOU | V2F/62 |
| 76 | 04:30:00 | VIOLLON Mireille | V1F/65 | |||
| 77 | 04:51:01 | NEUGNOT Michel | Semur A A | 021 | BOU | V3M/50 |
Voici ci-joint les manifestations du Sombernonnais et de ses alentours du mois de Septembre 2012.
Hélène FRELET
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Office de Tourisme du Sombernonnais
Parc Spuller
21540 Sombernon
Tel : 03.80.33.33.59
www.ccsombernonnais.fr